Rapports de Transparence Financière & Affectation 2025-2026
En conformité absolue avec nos objectifs statutaires d’utilité publique pour la région d'Abbazia, l’association A RIPUBLICA DIMOCRATICA DI L'ABBAZIA applique des protocoles d'administration financière d'une rigueur absolue. Exempts de tout but commercial, nous refusons l'intégration d'activités marchandes, de frais de scolarité ou de commissions d'agence d'aventure. L'intégralité des ressources issues de la générosité de nos membres, des dons volontaires et du bénévolat matériel est réinvestie à 100% dans la réalisation de nos chantiers de terrain et de nos programmes éducatifs gratuits.
Le présent rapport comptable consolidé d'intérêt général vise à démontrer que l’administration de notre association Loi 1901 limite de façon drastique les frais de fonctionnement au profit exclusif d’actions concrètes. Cette transparence absolue est indispensable pour honorer la confiance de nos parties prenantes, de nos donateurs et des autorités régionales qui soutiennent nos initiatives à but non lucratif.
Structure Budgétaire Consolidée : Clé d'Affectation des Ressources
Les données ci-dessous consignées par notre Trésorier pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 et les projections 2026 font l'objet d'une déclaration officielle déposée auprès de la Préfecture. Elles démontrent un taux d'affectation exceptionnel de plus de 92% en faveur directe de nos actions environnementales et culturelles de terrain.
Répartition de l'euro dépensé
Tableau Consolidé des Dépenses (Exercice 2025)
| Poste Budgétaire d'Intervention | Montant (€) | Pourcentage (%) | Description de l'Utilité Publique |
|---|---|---|---|
| Achat de matériel de maçonnerie sèche (outils, chaux naturelle) | 4 150,00 € | 26,8 % | Achat d'outillage lourd pour la réhabilitation des fontaines d'Abbazia |
| Balisage éco-responsable et signalétique en bois certifié | 3 200,00 € | 20,7 % | Sécurisation et aménagement des sentiers forestiers du Fiumorbo |
| Édition gratuite de fiches d'inventaire et manuels éducatifs | 2 850,00 € | 18,4 % | Soutien aux ateliers d'orientation scolaire et de toponymie |
| Achat de matériel scientifique d'observation (pièges photos, loupes) | 2 300,00 € | 14,9 % | Déploiement du suivi de la biodiversité sauvage et des rapaces |
| Assurances de responsabilité civile associative obligatoire | 1 100,00 € | 7,1 % | Couverture de l'ensemble des bénévoles actifs sur les chantiers |
| Frais postaux, secrétariat civique et hébergement informatique | 680,00 € | 4,4 % | Envoi des convocations d'AG et tenue du registre d'information public |
| Frais bancaires et de tenue de compte obligatoire | 120,00 € | 7,7 % | Gestion rigoureuse du compte de dépôt de l'association |
| TOTAL DES CHARGES EXÉCUTÉES | 15 400,00 € | 100,0 % | 100% réinvesti dans l'atteinte des objectifs statutaires |
Origine des Ressources de l'Association
Nos ressources financières et matérielles découlent exclusivement de sources transparentes conformes à la réglementation des associations sans but lucratif. L'indépendance de notre action publique est garantie par la multiplicité de nos soutiens éthiques et le refus systématique de tout parrainage à caractère publicitaire.
| Provenance des Ressources (2025) | Montant (€) | Part (%) | Explications de l'Affectation Légale |
|---|---|---|---|
| Dons volontaires des citoyens de l'Abbazia et du Fiumorbo | 7 850,00 € | 48,5 % | Financement direct des matériaux physiques de restauration rurale |
| Cotisations annuelles statutaires des membres actifs | 3 100,00 € | 19,1 % | Couverture des frais administratifs fixes et de l'assurance obligatoire |
| Subventions publiques sur projet (Communes, Territoire) | 4 500,00 € | 27,8 % | Financement fléché d'outils d'orientation et de manuels éducatifs |
| Contributions matérielles (dons d'outils et de bois d'œuvre) | 750,00 € | 4,6 % | Évaluées et inscrites dans nos registres en comptabilité matières |
| TOTAL DES PRODUITS PERÇUS | 16 200,00 € | 100,0 % | Résidu de 800,00 € affecté en réserve budgétaire d'urgence 2026 |
Dépôt des Actes Comptables & Registres Publics
Dans un souci constant de conformité avec les critères de contrôle citoyen, l'association A RIPUBLICA DIMOCRATICA DI L'ABBAZIA publie ci-dessous les liens de téléchargement vers ses registres budgétaires officiels certifiés conformes.